Guia de tamanhos - Camisas
TAMANHO (UE) | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Pescoço (cm) | Manga (cm) |
XS | 73 | 50 | 36 | 64 |
S | 74 | 53 | 38 | 65 |
M | 75 | 56 | 40 | 66 |
eu | 76 | 59 | 42 | 67 |
GG | 77 | 62 | 44 | 68 |
XXG |
78 | 65 | 46 | 69 |
3XL | 79 | 68 | 48 | 70 |
4XL | 80 | 71 | 50 | 71 |