Guía de tallas - Chalecos y chaquetas de niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 37,00 | 33,00 | 45,00 |
3/4 | 41,00 | 35,00 | 48,00 |
5/6 | 45,00 | 37,00 | 51,00 |
7/8 | 49,00 | 40,00 | 54,00 |
9/10 | 51,00 | 42,00 | 57,00 |
11/12 |
57,00 | 45,00 | 60,00 |
13/14 |
61,00 | 48,00 | 63,00 |