Guía de tallas - Sudaderas
| TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
| XS | 70-72 | 49-51 | 17.5-18.5 |
| S | 71-73 | 51-53 | 18.5-19.5 |
| M | 72-74 | 54-56 | 19.5-20.5 |
| L | 73-75 | 57-59 | 19.5-20.5 |
| XL | 74-76 | 61-63 | 20.5-21.5 |
|
XXL |
75-77 | 64-66 | 20.5-21.5 |
|
3XL |
76-78 | 67-69 | 20.5-21.5 |
|
4XL |
77-79 | 69-71 | 20.5-21.5 |