GUÍA DE TALLAS
Americanas
|
Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | |
46 | 71,5-72,5 | 51-52 | 63-64 | |
48 | 72,5-73,5 | 53-53 | 64-65 | |
50 | 73,5-74,5 | 55-56 | 65-66 | |
52 | 74-74,5 | 57-58 | 66-67 | |
54 | 74,5-75,5 | 59-60 | 67-68 | |
56 | 75,5-76,5 | 61-62 | 68-69 | |
58 | 76,5-76,5 | 63-64 | 69-70 |
Camisetas
TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
XS | 65-67 | 49-51 | 15.5-16.5 |
S | 67-69 | 51-53 | 16.5-17.5 |
M | 69-71 | 53-55 | 17.5-18.5 |
L | 71-73 | 55-57 | 18.5-19.5 |
XL | 73-75 | 57-59 | 19.5-20.5 |
XXL |
75-77 | 59-61 | 20.5-21.5 |
3XL |
77-79 | 61-63 | 21.5-22.5 |
4XL |
79-81 | 63-65 | 22.5-23.5 |
Polos
TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
XS | 70-72 | 47-49 | 17.5-18.5 |
S | 71-73 | 49-51 | 18.5-19.5 |
M | 72-74 | 51-53 | 19.5-20.5 |
L | 73-75 | 53-55 | 19.5-20.5 |
XL | 74-76 | 55-57 | 20.5-21.5 |
XXL |
75-77 | 57-59 | 20.5-21.5 |
3XL |
76-78 | 59-61 | 20.5-21.5 |
4XL |
77-79 | 63-65 | 20.5-21.5 |
Jerséys y cárdigans
TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
XS | 64-65 | 48-50 | 17.5-18.5 |
S | 65-66 | 50-52 | 18.5-19.5 |
M | 66-67 | 52-54 | 19.5-20.5 |
L | 67-68 | 54-56 | 19.5-20.5 |
XL | 68-69 | 56-58 | 20.5-21.5 |
XXL |
69-70 | 58-60 | 20.5-21.5 |
3XL |
70-71 | 60-62 | 20.5-21.5 |
4XL |
71-72 | 62-64 | 20.5-21.5 |
Sudaderas
TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
XS | 70-72 | 49-51 | 17.5-18.5 |
S | 71-73 | 51-53 | 18.5-19.5 |
M | 72-74 | 54-56 | 19.5-20.5 |
L | 73-75 | 57-59 | 19.5-20.5 |
XL | 74-76 | 61-63 | 20.5-21.5 |
XXL |
75-77 | 64-66 | 20.5-21.5 |
3XL |
76-78 | 67-69 | 20.5-21.5 |
4XL |
77-79 | 69-71 | 20.5-21.5 |
Camisas
TALLA (EU) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Cuello (cm) | Manga (cm) |
XS | 73 | 50 | 36 | 64 |
S | 74 | 53 | 38 | 65 |
M | 75 | 56 | 40 | 66 |
L | 76 | 59 | 42 | 67 |
XL | 77 | 62 | 44 | 68 |
XXL |
78 | 65 | 46 | 69 |
3XL | 79 | 68 | 48 | 70 |
4XL | 80 | 71 | 50 | 71 |
Abrigos y chaquetas
TALLA (UE) | PARKA RAINY | PLUMAS | SAHARIANA | PARKA CORTA | CHAQUETÓN |
XS | Hombro: 44.5; Manga: 63.5; Longitud espalda: 84 | Hombro: 43; Manga: 62; Espalda: 60 | Hombro: 46,5; Manga: 62,5; Espalda: 72,5 | Hombro: 44,5; Manga: 65 | Hombro: 13,9; Manga: 65,6; Largo: 95,00 |
S | Hombro: 46; Manga: 65; Longitud espalda: 86 | Hombro: 44,5; Manga: 63,5; Espalda: 62 | Hombro: 48; Manga: 64; Espalda: 74,5 | Hombro: 46; Hombro: 66 | Hombro: 14,20; Manga: 66,3; Largo: 96,00 |
M | Hombro: 47.5; Manga: 66.5; Longitud espalda: 88 | Hombro: 46; Manga: 65; Espalda: 64 | Hombro: 49,5; Manga: 65,5; Espalda: 76,5 | Hombro: 47,5; Hombro: 67 | Hombro: 14,5; Manga: 67,0; Largo: 97,00 |
L | Hombro: 49; Manga: 68; Longitud espalda: 90 | Hombro: 47,5; Manga: 66,5; Espalda: 66 | Hombro: 51; Manga: 67; Espalda: 78,5 | Hombro: 49; Hombro: 68 | Hombro: 14,8; Manga: 68,0; Largo: 98,5 |
XL | Hombro: 50.5; Manga: 69.5; Longitud espalda: 92 | Hombro: 49; Manga: 68; Espalda: 68 | Hombro: 52,5; Manga: 68,5; Espalda: 80,5 | Hombro: 50,5; Hombro: 69 | Hombro: 15,10; Manga: 69,0; Largo: 100,00 |
XXL | Hombro: 52; Manga: 71; Longitud espalda: 94 | Hombro: 50,5; Manga: 69,5; Espalda: 70 | Hombro: 54; Manga: 70; Espalda: 82,5 | Hombro: 52; Hombro: 70 | Hombro: 15,40; Manga: 70,0; Largo: 101,5 |
3XL | Hombro: 53.5; Manga: 72.5; Longitud espalda: 96 | Hombro: 52; Manga: 71; Espalda: 72 | Hombro: 55,5; Manga: 71,5; Espalda: 84,5 | Hombro: 53,5; Hombro: 71 | Hombro: 15,80; Manga: 71,0; Largo: 103,0 |
4XL | Hombro: 55; Manga: 74; Longitud espalda: 98 | Hombro: 53,5; Manga: 72,5; Espalda: 74 | Hombro: 57; Manga: 73; Espalda: 86,5 | Hombro: 55; Hombro: 72 | Hombro: 16,10; Manga: 72,0; Largo: 104,05 |
Pantalón hombre
TALLAS (UE) | Ancho de cintura (cm) | Ancho de cadera (cm) | Largo ( cm) |
38 | 40 | 49 | 79 |
40 | 42 | 51 | 80 |
42 | 44 | 53 | 81 |
44 | 46 | 55 | 82 |
46 | 48 | 57 | 83 |
48 | 50 | 59 | 84 |
50 | 52 | 61 | 85 |
52 | 54 | 63 | 86 |
54 | 56 | 65 | 87 |
56 | 58 | 67 | 88 |
58 | 60 | 69 | 89 |
Zapatillas
TALLA (EU) | Longitud (cm) |
39 | 24 |
40 | 24.5 |
41 | 25 |
42 | 25.5 |
43 | 26 |
44 | 26.5 |
45 | 27 |
46 | 27.5 |
Calzado
TALLA (EU) | Longitud (cm) |
39 | 24 |
40 | 24.5 |
41 | 25 |
42 | 25.5 |
43 | 26 |
44 |
26.5 |
45 |
27 |
46 |
27.5 |
Abrigos niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 37,00 | 33,00 | 45,00 |
3/4 | 41,00 | 35,00 | 48,00 |
5/6 | 45,00 | 37,00 | 51,00 |
7/8 | 49,00 | 40,00 | 54,00 |
9/10 | 51,00 | 42,00 | 57,00 |
11/12 |
55,00 | 45,00 | 60,00 |
13/14 |
59,00 | 48,00 | 63,00 |
Chalecos y chaquetas niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 37,00 | 33,00 | 45,00 |
3/4 | 41,00 | 35,00 | 48,00 |
5/6 | 45,00 | 37,00 | 51,00 |
7/8 | 49,00 | 40,00 | 54,00 |
9/10 | 51,00 | 42,00 | 57,00 |
11/12 |
57,00 | 45,00 | 60,00 |
13/14 |
61,00 | 48,00 | 63,00 |
Camisetas niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 37-39 | 30-32 | 12-13 |
3/4 | 41-43 | 34-36 | 12,5-13,5 |
5/6 | 46-48 | 37-39 | 13-14 |
7/8 | 53-55 | 39,5-41,5 | 15-16 |
9/10 | 56-59 | 42-44 | 15,5-16,5 |
11/12 |
59-61 | 46-48 | 16,5-17,5 |
13/14 |
62-64 | 49-51 | 19,5-20,5 |
Punto niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 42,5-44 | 28-30 | 37-38 |
3/4 | 44,5-46 | 32-34 | 39-40 |
5/6 | 46,5-48 | 36-38 | 41-42 |
7/8 | 48,5-50 | 40-42 | 43-44 |
9/10 | 50,5-52 | 44-46 | 45-46 |
11/12 |
52,5-54 | 48-50 | 47-48 |
13/14 |
54,5-56 | 48,00 | 49-50 |
Camisas niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 40-41 | 31-32 | 31-32 |
3/4 | 45-46 | 33.5-34.5 | 36-37 |
5/6 | 50-51 | 36-37 | 41-42 |
7/8 | 55-56 | 38.5-39.5 | 46-47 |
9/10 | 60-61 | 41-42 | 51-52 |
11/12 |
65-66 | 45-46 | 56-57 |
13/14 |
68-69 | 47-48 | 61-62 |
Polos niño
TALLA (cm) | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) |
1/2 | 37-39 | 30-32 | 40,5-41 |
3/4 | 41-43 | 34-36 | 41,5-42 |
5/6 | 44-46 | 37-39 | 41-42 |
7/8 | 48-50 | 39-41 | 42-43 |
9/10 | 50-52 | 42-44 | 43-44 |
11/12 |
52-54 | 46-48 | 44-45 |
13/14 |
54-56 | 49-51 | 45,5-46 |
Calzado niño
TALLA (EU) | Longitud(cm) |
25 | 15.7 |
26 | 16.4 |
27 | 17 |
28 | 17.7 |
29 | 18.4 |
30 |
19 |
31 |
19.7 |
32 |
20.4 |
33 |
21 |
34 |
21.7 |
35 |
22.4 |
36 |
23 |
37 |
23.7 |
38 |
24.4 |