Chubasquero Rainy Gris Oscuro
Precio habitual
139,90 €
Precio habitual
Precio de oferta
139,90 €
Precio unitario
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Chubasquero gris oscuro confeccionado en poliuretano con corte regular fit. Doble cierre frontal con cremallera two-way y botones. Costuras termoselladas. Cuello ajustable con capucha y cordón. Bolsillos laterales con solapa y botón. Detella de logo en la manga. Ancho de los puños ajustable con botones de presión.
Características técnicas:
Waterproof: Impermeable.
Windproof: Cortavientos.
Breathable: Transpirable.
El modelo mide 1,86 y lleva la talla L
REF: 126163340189
COMPOSICIÓN Y CUIDADOS
- Envio gratis a partir de 80€ a la península
- 30 días para devoluciones
- LOS PLAZOS DE ENTREGA EN ÉPOCA DE REBAJAS PUEDEN SER MÁS EXTENSOS DE LO HABITUAL
- ENVÍO EN 24/48H
- Métodos de pago 100% seguros
Guía de tallas- Abrigos y chaquetas
| TALLA (UE) | PARKA RAINY | ACOLCHADA | SAHARIANA | PARKA CORTA | CHAQUETÓN |
| XS | Hombro: 44.5; Manga: 63.5; Longitud espalda: 84 | Hombro: 43; Manga: 62; Espalda: 60 | Hombro: 46,5; Manga: 62,5; Espalda: 72,5 | Hombro: 44,5; Manga: 65 | Hombro: 13,9; Manga: 65,6; Largo: 95,00 |
| S | Hombro: 46; Manga: 65; Longitud espalda: 86 | Hombro: 44,5; Manga: 63,5; Espalda: 62 | Hombro: 48; Manga: 64; Espalda: 74,5 | Hombro: 46; Hombro: 66 | Hombro: 14,20; Manga: 66,3; Largo: 96,00 |
| M | Hombro: 47.5; Manga: 66.5; Longitud espalda: 88 | Hombro: 46; Manga: 65; Espalda: 64 | Hombro: 49,5; Manga: 65,5; Espalda: 76,5 | Hombro: 47,5; Hombro: 67 | Hombro: 14,5; Manga: 67,0; Largo: 97,00 |
| L | Hombro: 49; Manga: 68; Longitud espalda: 90 | Hombro: 47,5; Manga: 66,5; Espalda: 66 | Hombro: 51; Manga: 67; Espalda: 78,5 | Hombro: 49; Hombro: 68 | Hombro: 14,8; Manga: 68,0; Largo: 98,5 |
| XL | Hombro: 50.5; Manga: 69.5; Longitud espalda: 92 | Hombro: 49; Manga: 68; Espalda: 68 | Hombro: 52,5; Manga: 68,5; Espalda: 80,5 | Hombro: 50,5; Hombro: 69 | Hombro: 15,10; Manga: 69,0; Largo: 100,00 |
| XXL | Hombro: 52; Manga: 71; Longitud espalda: 94 | Hombro: 50,5; Manga: 69,5; Espalda: 70 | Hombro: 54; Manga: 70; Espalda: 82,5 | Hombro: 52; Hombro: 70 | Hombro: 15,40; Manga: 70,0; Largo: 101,5 |
| 3XL | Hombro: 53.5; Manga: 72.5; Longitud espalda: 96 | Hombro: 52; Manga: 71; Espalda: 72 | Hombro: 55,5; Manga: 71,5; Espalda: 84,5 | Hombro: 53,5; Hombro: 71 | Hombro: 15,80; Manga: 71,0; Largo: 103,0 |
| 4XL | Hombro: 55; Manga: 74; Longitud espalda: 98 | Hombro: 53,5; Manga: 72,5; Espalda: 74 | Hombro: 57; Manga: 73; Espalda: 86,5 | Hombro: 55; Hombro: 72 | Hombro: 16,10; Manga: 72,0; Largo: 104,05 |


