(cm) | 1/2 Cintura | Lateral |
S | 33 | 35 |
M | 34,5 | 36 |
L | 36 | 37 |
XL | 39 | 38 |
Guías de tallas
Ropa interior hombre
Abrigos y chaquetas Hombre
TALLAS (UE) | PARKA RAINY | PLUMAS | SAHARIANA | PARKA CORTA | CHAQUETÓN |
XS | Hombro: 44.5 ; Manga: 63.5 ; Longitud espalda: 84 | Hombro: 43 ; Manga: 62 ; Espalda: 60 | Hombro: 46,5 ; Manga: 62,5 ; Espalda: 72,5 | Hombro: 44,5 ; Manga: 65 | Hombro: 13,9 ; Manga: 65,6 ; Largo: 95,00 |
S | Hombro: 46 ; Manga: 65 ; Longitud espalda: 86 | Hombro: 44,5 Manga: 63,5 Espalda: 62 | Hombro: 48 ; Manga: 64 ; Espalda: 74,5 | Hombro: 46 ; Hombro: 66 | Hombro: 14,20 ; Manga: 66,3 Largo: 96,00 |
M | Hombro: 47.5 ; Manga: 66.5 ; Longitud espalda: 88 | Hombro: 46 Manga: 65 Espalda: 64 | Hombro: 49,5 ; Manga: 65,5 ; Espalda: 76,5 | Hombro: 47,5 ; Hombro: 67 | Hombro: 14,5 ; Manga: 67,0 Largo: 97,00 |
L | Hombro: 49 ; Manga: 68 ; Longitud espalda: 90 | Hombro: 47,5 Manga: 66,5 Espalda: 66 | Hombro: 51 ; Manga: 67 ; Espalda: 78,5 | Hombro: 49 ; Hombro: 68 | Hombro: 14,8 ; Manga: 68,0 Largo: 98,5 |
XL | Hombro: 50.5 ; Manga: 69.5 ; Longitud espalda: 92 | Hombro: 49 Manga: 68 Espalda: 68 | Hombro: 52,5 ; Manga: 68,5 ; Espalda: 80,5 | Hombro: 50,5 ; Hombro: 69 | Hombro: 15,10 ; Manga: 69,0 Largo: 100,00 |
XXL | Hombro: 52 ; Manga: 71 ; Longitud espalda: 94 | Hombro: 50,5 Manga: 69,5 Espalda: 70 | Hombro: 54 ; Manga: 70 ; Espalda: 82,5 | Hombro: 52 ; Hombro: 70 | Hombro: 15,40 ; Manga: 70,0 Largo: 101,5 |
3XL | Hombro: 53.5 ; Manga: 72.5 ; Longitud espalda: 96 | Hombro: 52 Manga: 71 Espalda: 72 | Hombro: 55,5 ; Manga: 71,5 ; Espalda: 84,5 | Hombro: 53,5 ; Hombro: 71 | Hombro: 15,80 ; Manga: 71,0 Largo: 103,0 |
4XL | Hombro: 55 ; Manga: 74 ; Longitud espalda: 98 | Hombro: 53,5 Manga: 72,5 Espalda: 74 | Hombro: 57 ; Manga: 73 ; Espalda: 86,5 | Hombro: 55 ; Hombro: 72 | Hombro: 16,10 ; Manga: 72,0 Largo: 104,05 |
Americana hombre
TALLAS (UE) | LARGO (CM) | PECHO (CM) | MANGA (CM) |
46 | 71,5-72,5 | 51-52 | 63-64 |
48 | 72,5-73,5 | 53-53 | 64-65 |
50 | 73,5-74,5 | 55-56 | 65-66 |
52 | 74-74,5 | 57-58 | 66-67 |
54 | 74,5-75,5 | 59-60 | 67-68 |
56 | 75,5-76,5 | 61-62 | 68-69 |
58 | 76,5-76,5 | 63-64 | 69-70 |
Camisa hombre
(cm) | Largo | Pecho | Cuello | Manga |
XS | 72-74 | 49-51 | 17.5-18.5 | 62-64 |
S | 73-75 | 51-53 | 18.5-19.5 | 64-66 |
M | 74-76 | 53-55 | 19-20 | 65.5-67.5 |
L | 75-77 | 55.5-57.5 | 20-21 | 65.5-67.5 |
XL | 76-78 | 58-60 | 21.5-22.5 | 65.5-67.5 |
XXL | 77-79 | 60.5-62.5 | 22-23 | 66.5-68.5 |
3XL | 78-80 | 64-66 | 22.5-23.5 | 68-70 |
4XL | 79-81 | 65.5-67.5 | 23-24 | 69.5-71.5 |
Camiseta hombre
(cm) | LARGO | PECHO | MANGA |
XS | 65-67 | 49-51 | 15.5-16.5 |
S | 67-69 | 51-53 | 16.5-17.5 |
M | 69-71 | 53-55 | 17.5-18.5 |
L | 71-73 | 55-57 | 18.5-19.5 |
XL | 73-75 | 57-59 | 19.5-20.5 |
XXL | 75-77 | 59-61 | 20.5-21.5 |
3XL | 77-79 | 61-63 | 21.5-22.5 |
4XL | 79-81 | 63-65 | 22.5-23.5 |
Jérseys y cárdigans
TALLAS | LARGO | PECHO | MANGA |
XS | 64-65 | 48-50 | 60-61 |
S | 65-66 | 50-52 | 61-62 |
M | 66-67 | 52-54 | 61-62 |
L | 67-68 | 54-56 | 62-62 |
XL | 68-69 | 56-58 | 62-63 |
XXL | 69-70 | 58-60 | 63-64 |
3XL | 70-71 | 60-62 | 63-64 |
4XL | 71-72 | 64-66 | 63-64 |
Sudaderas Hombre
TALLAS (EU) | LARGO (CM) | PECHO (CM) | MANGA (CM) |
XS | 70-72 | 49-51 | 50-55 |
S | 71-73 | 51-53 | 55-60 |
M | 72-74 | 54-56 | 60-65 |
L | 73-75 | 57-59 | 65-70 |
XL | 74-76 | 61-63 | 70-75 |
XXL | 75-77 | 64-66 | 75-80 |
3XL | 76-78 | 67-69 | 80-85 |
4XL | 77-79 | 69-71 | 85-90 |
Pantalón hombre
(cm) | CADERA | TIRO | C. INTERIOR |
36 | 35-36 | 23-24 | 78.5-79.5 |
38 | 37-38 | 23-24 | 80-81 |
40 | 39-40 | 23-24 | 80-81 |
42 | 41-42 | 23-24 | 80-81 |
44 | 43-44 | 24-25 | 80-81 |
46 | 45-46 | 24-25 | 81-82 |
48 | 47-48 | 25-26 | 81-82 |
50 | 49-50 | 25-26 | 81-82 |
Baño Hombre
(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Ancho | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Largo | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Bermudas hombre
TALLAS (EU) | CADERA (CM) |
36 | 35-36 |
38 | 37-38 |
40 | 39-40 |
42 | 41-42 |
44 | 43-44 |
46 | 45-46 |
48 | 47-48 |
50 | 49-50 |