GUIA DE TAMANHOS

americano

TAMANHO (UE)
Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
46 71,5-72,5 51-52 63-64
48 72,5-73,5 53-53 64-65
50 73,5-74,5 55-56 65-66
52 74-74,5 57-58 66-67
54 74,5-75,5 59-60 67-68
56 75,5-76,5 61-62 68-69
58 76,5-76,5 63-64 69-70

Camisetas

TAMANHO (UE) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
XS 65-67 49-51 15,5-16,5
S 67-69 51-53 16,5-17,5
M 69-71 53-55 17,5-18,5
eu 71-73 55-57 18,5-19,5
GG 73-75 57-59 19,5-20,5

XXG

75-77 59-61 20,5-21,5

3XL

77-79 61-63 21,5-22,5

4XL

79-81 63-65 22,5-23,5

Poloneses

TAMANHO (UE) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
XS 70-72 47-49 17,5-18,5
S 71-73 49-51 18,5-19,5
M 72-74 51-53 19,5-20,5
eu 73-75 53-55 19,5-20,5
GG 74-76 55-57 20,5-21,5

XXG

75-77 57-59 20,5-21,5

3XL

76-78 59-61 20,5-21,5

4XL

77-79 63-65 20,5-21,5

Suéteres e cardigans

TAMANHO (UE) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
XS 64-65 48-50 17,5-18,5
S 65-66 50-52 18,5-19,5
M 66-67 52-54 19,5-20,5
eu 67-68 54-56 19,5-20,5
GG 68-69 56-58 20,5-21,5

XXG

69-70 58-60 20,5-21,5

3XL

70-71 60-62 20,5-21,5

4XL

71-72 62-64 20,5-21,5

Moletons

TAMANHO (UE) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
XS 70-72 49-51 17,5-18,5
S 71-73 51-53 18,5-19,5
M 72-74 54-56 19,5-20,5
eu 73-75 57-59 19,5-20,5
GG 74-76 61-63 20,5-21,5

XXG

75-77 64-66 20,5-21,5

3XL

76-78 67-69 20,5-21,5

4XL

77-79 69-71 20,5-21,5

Camisas

TAMANHO (UE) Comprimento (cm) Peito (cm) Pescoço (cm) Manga (cm)
XS 73 50 36 64
S 74 53 38 65
M 75 56 40 66
eu 76 59 42 67
GG 77 62 44 68

XXG

78 65 46 69
3XL 79 68 48 70
4XL 80 71 50 71

Casacos e jaquetas

TAMANHO (UE) PARKA CHUVA PENAS SAARA PARKA CURTA REFRIGERANTE
XS Ombro: 44,5; Manga: 63,5; Comprimento das costas: 84 Ombro: 43; Manga: 62; Costas: 60 Ombro: 46,5; Manga: 62,5; Costas: 72,5 Ombro: 44,5; Manga: 65 Ombro: 13,9; Manga: 65,6; Comprimento: 95,00
S Ombro: 46; Manga: 65; Comprimento das costas: 86 Ombro: 44,5; Manga: 63,5; Costas: 62 Ombro: 48; Manga: 64; Costas: 74,5 Ombro: 46; Ombro: 66 Ombro: 14,20; Manga: 66,3; Comprimento: 96,00
M Ombro: 47,5; Manga: 66,5; Comprimento das costas: 88 Ombro: 46; Manga: 65; Costas: 64 Ombro: 49,5; Manga: 65,5; Costas: 76,5 Ombro: 47,5; Ombro: 67 Ombro: 14,5; Manga: 67,0; Comprimento: 97,00
eu Ombro: 49; Manga: 68; Comprimento das costas: 90 Ombro: 47,5; Manga: 66,5; Costas: 66 Ombro: 51; Manga: 67; Costas: 78,5 Ombro: 49; Ombro: 68 Ombro: 14,8; Manga: 68,0; Comprimento: 98,5
GG Ombro: 50,5; Manga: 69,5; Comprimento das costas: 92 Ombro: 49; Manga: 68; Costas: 68 Ombro: 52,5; Manga: 68,5; Costas: 80,5 Ombro: 50,5; Ombro: 69 Ombro: 15,10; Manga: 69,0; Comprimento: 100,00
XXG Ombro: 52; Manga: 71; Comprimento das costas: 94 Ombro: 50,5; Manga: 69,5; Costas: 70 Ombro: 54; Manga: 70; Costas: 82,5 Ombro: 52; Ombro: 70 Ombro: 15,40; Manga: 70,0; Comprimento: 101,5
3XL Ombro: 53,5; Manga: 72,5; Comprimento das costas: 96 Ombro: 52; Manga: 71; Costas: 72 Ombro: 55,5; Manga: 71,5; Costas: 84,5 Ombro: 53,5; Ombro: 71 Ombro: 15,80; Manga: 71,0; Comprimento: 103,0
4XL Ombro: 55; Manga: 74; Comprimento das costas: 98 Ombro: 53,5; Manga: 72,5; Costas: 74 Ombro: 57; Manga: 73; Costas: 86,5 Ombro: 55; Ombro: 72 Ombro: 16,10; Manga: 72,0; Comprimento: 104,05

Calças masculinas

TAMANHOS (UE) Largura da cintura (cm) Largura do quadril (cm) Comprimento (cm)
38 40 49 79
40 42 51 80
42 44 53 81
44 46 55 82
46 48 57 83
48 50 59 84
50 52 61 85
52 54 63 86
54 56 65 87
56 58 67 88
58 60 69 89

Tênis

TAMANHO (UE) Comprimento (cm)
39 24
40 24,5
41 25
42 25,5
43 26
44 26,5
45 27
46 27,5

Calçados

TAMANHO (UE) Comprimento (cm)
39 24
40 24,5
41 25
42 25,5
43 26

44

26,5

45

27

46

27,5

casacos infantis

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 37,00 33,00 45,00
3/4 41,00 35,00 48,00
5/6 45,00 37,00 51,00
7/8 49,00 40,00 54,00
9/10 51,00 42,00 57,00

11/12

55,00 45,00 60,00

13/14

59,00 48,00 63,00

Coletes e jaquetas infantis

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 37,00 33,00 45,00
3/4 41,00 35,00 48,00
5/6 45,00 37,00 51,00
7/8 49,00 40,00 54,00
9/10 51,00 42,00 57,00

11/12

57,00 45,00 60,00

13/14

61,00 48,00 63,00

Camisetas infantis

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 37-39 30-32 12-13
3/4 41-43 34-36 12,5-13,5
5/6 46-48 37-39 13-14
7/8 53-55 39,5-41,5 15-16
9/10 56-59 42-44 15,5-16,5

11/12

59-61 46-48 16,5-17,5

13/14

62-64 49-51 19,5-20,5

Ponto da criança

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 42,5-44 28-30 37-38
3/4 44,5-46 32-34 39-40
5/6 46,5-48 36-38 41-42
7/8 48,5-50 40-42 43-44
9/10 50,5-52 44-46 45-46

11/12

52,5-54 48-50 47-48

13/14

54,5-56 48,00 49-50

Camisas de menino

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 40-41 31-32 31-32
3/4 45-46 33,5-34,5 36-37
5/6 50-51 36-37 41-42
7/8 55-56 38,5-39,5 46-47
9/10 60-61 41-42 51-52

11/12

65-66 45-46 56-57

13/14

68-69 47-48 61-62

Camisas polo infantis

TAMANHO (cm) Comprimento (cm) Peito (cm) Manga (cm)
1/2 37-39 30-32 40,5-41
3/4 41-43 34-36 41,5-42
5/6 44-46 37-39 41-42
7/8 48-50 39-41 42-43
9/10 50-52 42-44 43-44

11/12

52-54 46-48 44-45

13/14

54-56 49-51 45,5-46

Calçados infantis

TAMANHO (UE) Comprimento (cm)
25 15,7
26 16.4
27 17
28 17,7
29 18.4

30

19

31

19,7

32

20.4

33

21

34

21,7

35

22,4

36

23

37

23,7

38

24,4